Общие характеристики
| Скорость печати | 33 стр/мин | |
| Процессор | 1000 МГц | |
| Оперативная память | 512 Мб | |
| Время выхода первого отпечатка | 7 сек или менее | |
| Панель управления | 1,7" цветной дисплей + кнопочная клавиатура | |
| Двусторонняя печать | Встроенный модуль двусторонней печати | |
| Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000 Мб, Hi-speed USB 2.0, WiFi и WiFi Direct (опция), Apple AirPrint | |
| Размеры (Ш х Г х В) | 404 х 380 х 367 мм | |
| Вес | 10,4 кг | |
Работа с бумагой |
||
| Поддерживаемая плотность | от 60 до 200 г/м2 | |
| Максимальная емкость лотков*: | ||
| Лотки подачи на печать | до 300 листов (включительно) | |
| Выходной лоток | до 150 листов (включительно) | |
| Автоподатчик сканера | 50 листов | |
Сканирование |
||
|
|
||
| Формат сканирования | А4, цвет, ч/б | |
| Разрешение сканировования | 600 х 600 dpi (1200х1200 интерполяция) | |
| Двустороннее сканирование | Поддерживается (в ручном режиме) | |
| Расходные материалы | ||
| Тонер-картридж | 1500/3000 страниц | |
| *Емкость лотков зависит от плотности используемой бумаги | ||
Поддерживаемые ОС и ПО |
||
| Поддержка ПО | ПО «Катюша» | |
| Поддержка ОС | Windows / Linux | |
| Функции | ||
| Копир / принтер / сканер | ||
| Высокая скорость печати документов | ||
| Подключение к беспроводной сети (опция) | ||
| Автоматическая двусторонняя печать | ||
| Цветной сканер | ||
| Производство | ||
| Россия, включено в реестр МинПромТорг. | ||
